1) Es pot signar un contracte formal
1.Nom: òxid d'indi In2O3
2. Cas No: 1312-43-2
3. Puresa: 99,99%-99,999%
4.Aspecte: pols groc clar
5. Mida de les partícules: 50 nm, 1-5um, 325 mesh, etc
6. MOQ: 1 kg/bossa
7. Marca: Epoch-Chem
| ARTICLE | ESPECIFICACIONS | RESULTATS | ||||||||||||||
| Aparença | Pols groguenc clar | Pols groguenc clar | ||||||||||||||
| In2O3 (%, min) | 99,99 | 99.995 | ||||||||||||||
| Impureses (%, màxim) | ||||||||||||||||
| Cu | 0,8 | |||||||||||||||
| Pb | 2.0 | |||||||||||||||
| Zn | 0,5 | |||||||||||||||
| Cd | 1.0 | |||||||||||||||
| Fe | 3.0 | |||||||||||||||
| Tl | 1.0 | |||||||||||||||
| Sn | 3.0 | |||||||||||||||
| As | 0,3 | |||||||||||||||
| Al | 0,5 | |||||||||||||||
| Mg | 0,5 | |||||||||||||||
| Ti | 1.0 | |||||||||||||||
| Sb | 0.1 | |||||||||||||||
| Co | 0.1 | |||||||||||||||
| K | 0,3 | |||||||||||||||
| Un altre índex | ||||||||||||||||
| Mida de partícules (D50) | 3-5 μm | |||||||||||||||
| Marca | Època-Chem | |||||||||||||||

1) Es pot signar un contracte formal


Shanghai Epoch Material Co., Ltd. es troba al centre econòmic de Xangai.Sempre ens adherim a "Materials avançats, una vida millor" i al comitè d'investigació i desenvolupament de tecnologia, per fer-la servir en la vida diària dels éssers humans per millorar la nostra vida.


Donem la benvinguda als clients de tot el món per visitar la nostra fàbrica i establir una bona cooperació junts!


1) Ets fabricant o comercialitzant?
4) Mostra disponible, podem oferir petites mostres gratuïtes amb finalitats d'avaluació de la qualitat! 5) Paquet 1 kg per bossa de mostres fpr,