| TIPUS | TaC-1 | TaC-2 | |
| Contingut màxim d'impureses | Puresa | ≥99,5 | ≥99,5 |
| Carboni total | ≥6,20 | ≥6,20 | |
| Carboni lliure | ≤0,15 | ≤0,15 | |
| Nb | 0,15 | 0,15 | |
| Fe | 0,08 | 0,06 | |
| Si | 0,01 | 0,015 | |
| Al | 0,01 | 0,01 | |
| Ti | 0,01 | 0,01 | |
| O | 0,35 | 0,20 | |
| N | 0,02 | 0,025 | |
| Na | 0,015 | 0,015 | |
| Ca | 0,01 | 0,015 | |
| Mida de partícula (μm) | ≤1,0 | ≤2,0 | |
| Marca | Època | ||






